
Фільтр щілинний 40-80-1
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.Характеристики:
|
Аналог |
0,08Г41-14 |
|
Умовный прохід, мм |
20 |
|
Тонкість фільтрації, мкм |
80 |
|
Номінальна витрата, л/хв |
40 |
|
Масса, кг |
5,12 |
Фільтр 40-80-1 застосовується в станочном обладнанні і зроблений з корпусу, кришки, осі на якій набрані пластини, що стягують гвинти, гайки, склянки.
Фільтр 40-80-1 забезпечить безперебійну роботу обладнання.
На нашому сайті представлені щілинні фільтри різних модифікацій.
Якщо вам необхідно замовити Фільтр 40-80-1 зв'яжіться з нами.
Ваше замовлення буде нами перевірене і відправлене в термін.
Фільтри щілинні 40-80-1 з ручним очищенням потрібні для фільтрації масла в верстатах з тиском до 6,3 МПа або 63кгс / см2.
Фільтри бувають в корпусі з нарізним приєднанням і вбудовані в корпус верстата.
Структура умовного позначення

Таблиця аналогів щілинних фільтрів
| Сучасне позначення | Застаріле позначення |
| Фільтр щілинний 10-80-1К ( 10-80-1М) | Фільтр щілинний 0,08 Г41-11 |
| Фільтр щілинний 16-80-1К (16-80-1М) | Фільтр щілинний 0,08 Г41-12 |
| Фільтр щілинний 25-80-1К (25-80-1М) | Фільтр щілинний 0,08 Г41-13 |
| Фільтр щілинний 40-80-1К (40-80-1М) | Фільтр щілинний 0,08 Г41-14 |
| Фільтр щілинний 16-125-1К (16-125-1М) | Фільтр щілинний 0,12 Г41-11 |
| Фільтр щілинний 25-125-1К (25-125-1М) | Фільтр щілинний 0,12 Г41-12 |
| Фільтр щілинний 40-125-1К (40-125-1М) | Фільтр щілинний 0,12 Г41-13 |
| Фільтр щілинний 63-125-1К (63-125-1М) | Фільтр щілинний 0,12 Г41-14 |
| Фільтр щілинний 10-80-2 | Фільтр щілинний 0,08 Г41-21 |
| Фільтр щілинний 16-80-2 | Фільтр щілинний 0,08 Г41-22 |
| Фільтр щілинний 25-80-2 | Фільтр щілинний 0,08 Г41-23 |
| Фільтр щілинний 40-80-2 | Фільтр щілинний 0,08 Г41-24 |
| Фільтр щілинний 16-125-2 | Фільтр щілинний 0,12 Г41-21 |
| Фільтр щілинний 25-125-2 | Фільтр щілинний 0,12 Г41-22 |
| Фільтр щілинний 40-125-2 | Фільтр щілинний 0,12 Г41-23 |
| Фільтр щілинний 63-125-2 | Фільтр щілинний 0,12 Г41-24 |
| Фільтр щілинний 63-125-1 | Фільтр щілинний 0,12 Г41-14 |
Технічні характеристики фільтрів з ручним очищенням
| Позначення | Умовний прохід, мм | Приєднання | Тонкість фільтрації, мкм | Номінальна витрата, л/хв | Маса, кг |
| Фільтр 10-80-1К (10-80-1М) | 10 | К3/8" (М16х1,5) | 80 | 10 | 2,1 |
| Фільтр 16-80-1К (16-80-1М) | 16 | К1/2" (М22х1,5) | 16 | 2,1 | |
| Фільтр 25-80-1К (25-80-1М) | 16 | К1/2" (М22х1,5) | 25 | 4,5 | |
| Фільтр 40-80-1К (40-80-1М) | 20 | К3/4" (М27х2) | 40 | 5,12 | |
| Фільтр 16-125-1К (16-125-1М) | 10 | К3/8" (М16х1,5) | 125 | 16 | 2,1 |
| Фільтр 25-125-1К (25-125-1М) | 16 | К1/2" (М22х1,5) | 25 | 2,15 | |
| Фільтр 40-125-1К (40-125-1М) | 16 | К1/2" (М22х1,5) | 40 | 4,5 | |
| Фільтр 63-125-1К (63-125-1М) | 20 | К3/4" (М27х2) | 63 | 5,12 | |
| Фільтр 10-80-2 | 10 | Вбудоване | 80 | 10 | 1,47 |
| Фільтр 16-80-2 | 16 | 16 | 1,53 | ||
| Фільтр 25-80-2 | 16 | 25 | 3,15 | ||
| Фільтр 40-80-2 | 20 | 40 | 3,57 | ||
| Фільтр 16-125-2 | 10 | Вбудоване | 125 | 16 | 1,47 |
| Фільтр 25-125-2 | 16 | 25 | 1,53 | ||
| Фільтр 40-125-2 | 16 | 40 | 3,15 | ||
| Фільтр 63-125-2 | 20 | 63 | 3,57 |
Габаритні і приєднувальні розміри

Таблиця розмірів фільтрів
| Позначення | A | B | B1 | D | L | L1 | l | d |
| Фільтр 10-80-1 (16-125-1) | - | 85 | 90 | - | 170 | 110 | - | К3/8" (М16х1,5) |
| Фільтр 16-80-1 (25-125-1) | - | 85 | 90 | - | 190 | 130 | - | К1/2" (М22х1,5) |
| Фільтр 25-80-1 (40-125-1) | - | 110 | 115 | - | 230 | 170 | - | К1/2" (М22х1,5) |
| Фільтр 40-80-1 (63-125-1) | - | 110 | 115 | - | 265 | 205 | - | К3/4" (М27х2) |
| Фільтр 10-80-2 (16-125-2) | 64 | 85 | - | 55 | 140 | 65 | 19 | 11 |
| Фільтр 16-80-2 (25-125-2) | 64 | 85 | - | 55 | 160 | 85 | 19 | 11 |
| Фільтр 25-80-2 (40-125-2) | 84 | 110 | - | 85 | 185 | 105 | 22 | 13 |
| Фільтр 40-80-2 (63-125-2) | 84 | 110 | - | 85 | 225 | 145 | 22 | 13 |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Всесвіт |
| Країна виробник | Україна |
| Основні | |
| Гарантійний термін | 9 міс |
| Стан | Нове |
| Номінальна витрата рідини | 40 л/хв |
| Умовний прохід | 20 мм |
- Ціна: 3 480 ₴