
Фильтр напорный 1ФГМ32-10К
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.Характеристики:
|
Условный проход, мм |
12 |
|
Давление, МПа |
32 |
|
Номинальный расход, л/мин |
40 |
|
Габаритные размеры, мм |
268х106 |
|
Вес, кг |
5,6 |
Фильтр напорный 1ФГМ32-10 нужен для очистки минерального масла от механических загрязнений.
Может использоваться для работы в станках, металлургических и других машин.
Фильтр производится с номинальным давлением 32МПа.
Купить фильтр напорный 1ФГМ3210 Вы можете с доставкой транспортным перевозчиком в минимальные сроки.
Фильтры изготавливаются с тонкостью фильтрации - 5, 10, 25 и 40 мкм.
Фильтры имеют следующие виды присоединительной резьбы:
- метрическая - в обозначении фильтра буква М
- коническая - в обозначении фильтра буква К
Примечание:
фильтроэлементы в ФГМ32 используются Реготмас.
Они у нас на сайте в подкаталоге Фильтроэлементы Реготмас.
Структура условного обозначения
Технические характеристики
| Марка фильтра | Условный проход / Резьба | Номинальное давление | Номинальный расход | Вес | Габаритные размеры |
| мм / K (M) | МПа | л/мин | кг | мм | |
| Фильтр 1ФГМ 32-05 К | Ду=12 / К1/2"(М22х1,5) | 32 | 15,5 | 5,6 | 268x106 |
| Фильтр 1ФГМ 32-10 К | Ду=12 / К1/2"(М22х1,5) | 32 | 40 | 5,6 | 268x106 |
| Фильтр 1ФГМ 32-25 К | Ду=12 / К1/2"(М22х1,5) | 32 | 40 | 5,6 | 268x106 |
| Фильтр 1ФГМ 32-40 К | Ду=12 / К1/2"(М22х1,5) | 32 | 50 | 5,6 | 268x106 |
| Фильтр 2ФГМ 32-05 К | Ду=20 / К3/4"(М27х1,5) | 32 | 25 | 7,0 | 368x106 |
| Фильтр 2ФГМ 32-10 К | Ду=20 / К3/4"(М27х1,5) | 32 | 80 | 7,0 | 368x106 |
| Фильтр 2ФГМ 32-25 К | Ду=20 / К3/4"(М27х1,5) | 32 | 80 | 7,0 | 368x106 |
| Фильтр 2ФГМ 32-40 К | Ду=20 / К3/4"(М27х1,5) | 32 | 100 | 7,0 | 368x106 |
| Фильтр 3ФГМ 32-05 К | Ду=32 / К1 1/4"(М42х2) | 32 | 63 | 14,7 | 413x150 |
| Фильтр 3ФГМ 32-10 К | Ду=32 / К1 1/4"(М42х2) | 32 | 200 | 14,7 | 413x150 |
| Фильтр 3ФГМ 32-25 К | Ду=32 / К1 1/4"(М42х2) | 32 | 200 | 14,7 | 413x150 |
| Фильтр 3ФГМ 32-40 К | Ду=32 / К1 1/4"(М42х2) | 32 | 200 | 14,7 | 413x150 |
| Фильтр 4ФГМ 32-05 К | Ду=40 / К1 1/2"(М48х2) | 32 | 100 | 19,5 | 413x150 |
| Фильтр 4ФГМ 32-10 К | Ду=40 / К1 1/2"(М48х2) | 32 | 320 | 19,5 | 413x150 |
| Фильтр 4ФГМ 32-25 К | Ду=40 / К1 1/2"(М48х2) | 32 | 320 | 19,5 | 413x150 |
| Фильтр 4ФГМ 32-40 К | Ду=40 / К1 1/2"(М48х2) | 32 | 400 | 19,5 | 413x150 |
.Габаритные и присоединительные размеры
.

| Размеры, мм: | 1ФГМ32 | 2ФГМ32 | 3ФГМ32 | 4ФГМ32 |
| D, не более | 108 | 108 | 150 | 150 |
| D1, не более | 85 | 85 | 125 | 125 |
| H, не более | 250 | 360 | 390 | 600 |
| H1, не менее | 290 | 400 | 440 | 650 |
| H2, не более | 160 | 270 | 300 | 500 |
| h±1 | 65 | 65 | 58 | 58 |
| A max | 100 | 100 | 140 | 140 |
| S–1 | 36 | 36 | 50 | 50 |
| C±0,2 | 40 | 40 | 45 | 45 |
| d–7H | М8 | М8 | М10 | М10 |
| d1: | ||||
| вариант М | М22x1,5-7Н | М27х2-7Н | М42х2-7Н | М48х2-7Н |
| вариант К | К 1/2″ | К 3/4″ | К 1 1/4″ | К 1 1/2″ |
| d2+0,4 (для варианта М) | 28 | 33 | 50 | 56 |
| h1–0,4 (для варианта М) | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Масса, кг, не более | 5,6 | 7 | 14,7 | 19,5 |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Всесвіт |
| Страна производитель | Украина |
- Цена: 3 350 ₴